Calendari | F.C. Bellcaire 2012 | 3a Catalana - Grup 16 | Temporada 2022-2023 | C.F. Cistella


J Dia Hora Local   Visitant Resultat  
1 18.09.2022 16:30 h F.C. Bellcaire 2012-C.F. Palafrugell3 - 3 Empat Acta
2 24.09.2022 16:30 h C.F. Selvatans-F.C. Bellcaire 20121 - 4 Victòria Acta
3 01.10.2022 16:00 h F.C. Bellcaire 2012-C.E. Llançà3 - 1 Victòria Acta
4 08.10.2022 16:30 h C.F. Cistella-F.C. Bellcaire 20121 - 5 Victòria Acta
5 16.10.2022 16:00 h F.C. Bellcaire 2012-Roses City F.C.5 - 1 Victòria Acta
6 22.10.2022 16:30 h F.C. Borrassà-F.C. Bellcaire 20120 - 3 Victòria Acta
7 29.10.2022 16:45 h F.C. Bellcaire 2012-F.C. Bàscara4 - 0 Victòria Acta
8 05.11.2022 16:30 h C.D. Agullana-F.C. Bellcaire 20120 - 3 Victòria Acta
9 13.11.2022 16:00 h F.C. Bellcaire 2012-Pals Atlètic4 - 3 Victòria Acta
10 19.11.2022 16:30 h C.F. Base Roses-F.C. Bellcaire 20120 - 1 Victòria Acta
11 26.11.2022 16:30 h F.C. Bellcaire 2012-C.E. Portbou7 - 1 Victòria Acta
12 10.12.2022 17:00 h C.F. Verges-F.C. Bellcaire 20122 - 3 Victòria Acta
13 17.12.2022 16:00 h F.C. Bellcaire 2012-C.E. Mont-ras5 - 0 Victòria Acta
14 08.01.2023 16:00 h A.E. Monells-F.C. Bellcaire 20122 - 2 Empat Acta
15 14.01.2023 16:00 h C.E. Alt Empordà de Vilajuïga-F.C. Bellcaire 20123 - 3 Empat Acta
16 21.01.2023 15:30 h F.C. Bellcaire 2012-F.C. Sant Pere1 - 1 Empat Acta
17 28.01.2023 16:00 h C.F. Empuriabrava B-F.C. Bellcaire 20120 - 3 Victòria Acta
18 04.02.2023 16:30 h C.F. Palafrugell-F.C. Bellcaire 20120 - 1 Victòria Acta
19 11.02.2023 16:30 h F.C. Bellcaire 2012-C.F. Selvatans6 - 0 Victòria Acta
20 25.02.2023 16:30 h C.E. Llançà-F.C. Bellcaire 20121 - 3 Victòria Acta
21 05.03.2023 12:00 h F.C. Bellcaire 2012-C.F. Cistella9 - 0 Victòria Acta
22 11.03.2023 16:30 h Roses City F.C.-F.C. Bellcaire 20121 - 2 Victòria Acta
23 18.03.2023 18:00 h F.C. Bellcaire 2012-F.C. Borrassà4 - 2 Victòria Acta
24 25.03.2023 16:30 h F.C. Bàscara-F.C. Bellcaire 20121 - 4 Victòria Acta
25 02.04.2023 16:30 h F.C. Bellcaire 2012-C.D. Agullana1 - 0 Victòria Acta
26 15.04.2023 16:30 h Pals Atlètic-F.C. Bellcaire 20121 - 3 Victòria Acta
27 22.04.2023 16:30 h F.C. Bellcaire 2012-C.F. Base Roses6 - 0 Victòria Acta
28 29.04.2023 16:30 h C.E. Portbou-F.C. Bellcaire 20120 - 0 Empat Acta
29 06.05.2023 16:30 h F.C. Bellcaire 2012-C.F. Verges3 - 1 Victòria Acta
30 14.05.2023 16:30 h C.E. Mont-ras-F.C. Bellcaire 20120 - 2 Victòria Acta
31 20.05.2023 16:30 h F.C. Bellcaire 2012-A.E. Monells3 - 2 Victòria Acta
32 27.05.2023 16:30 h F.C. Bellcaire 2012-C.E. Alt Empordà de Vilajuïga2 - 1 Victòria Acta
33 03.06.2023 16:30 h F.C. Sant Pere-F.C. Bellcaire 20120 - 0 Empat Acta
34 10.06.2023 17:00 h F.C. Bellcaire 2012-C.F. Empuriabrava B1 - 1 Empat Acta