#amuntcistella
Club afiliat a la FCF des del 2009
Nº registre: 5326
Nº registre: 5326
# | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GA | GE | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Marca de l'Ham | 76 | 32 | 24 | 4 | 4 | 125 | 34 | 91 | ||
2 | (2) | C.F. Llers | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | 109 | 49 | 60 | ||
3 | (3) | C.E. Portbou | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 107 | 48 | 59 | ||
4 | (4) | A.E. Vilabertran | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 79 | 40 | 39 | ||
5 | (5) | C.F. Navata | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 79 | 46 | 33 | ||
6 | (6) | C.F. Cistella | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 55 | 30 | 25 | ||
7 | (7) | U.E. Lladó | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 65 | 54 | 11 | ||
8 | (9) | C.E. Garriguella | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 68 | 54 | 14 | ||
9 | (8) | F.E. Vilajuïga | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 59 | 75 | -16 | ||
10 | (10) | C.F. Base Roses | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 46 | 63 | -17 | ||
11 | (11) | C.F. Selvatans | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 74 | 104 | -30 | ||
12 | (13) | U.E. Vila-sacra | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 61 | 77 | -16 | ||
13 | (12) | Colectividad Boliviana | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 64 | 89 | -25 | ||
14 | (14) | F.C. Sant Llorenç | 23 | 32 | 6 | 5 | 21 | 47 | 90 | -43 | ||
15 | (15) | C.E. Espolla | 21 | 32 | 5 | 6 | 21 | 54 | 97 | -43 | ||
16 | (16) | Vilafant F.C. | 17 | 32 | 4 | 5 | 23 | 44 | 124 | -80 | ||
17 | (17) | C.E. Fortià | 15 | 32 | 4 | 3 | 25 | 32 | 94 | -62 |
# | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GA | GE | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Marca de l'Ham | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 75 | 15 | 60 | ||
2 | (3) | C.E. Portbou | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 58 | 15 | 43 | ||
3 | (4) | A.E. Vilabertran | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 15 | 26 | ||
4 | (2) | C.F. Llers | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 63 | 29 | 34 | ||
5 | (7) | U.E. Lladó | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 43 | 22 | 21 | ||
6 | (5) | C.F. Navata | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 42 | 25 | 17 | ||
7 | (6) | C.F. Cistella | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 14 | 13 | ||
8 | (10) | C.F. Base Roses | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 30 | -5 | ||
9 | (11) | C.F. Selvatans | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 37 | 46 | -9 | ||
10 | (9) | C.E. Garriguella | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 24 | 4 | ||
11 | (13) | U.E. Vila-sacra | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 41 | 39 | 2 | ||
12 | (8) | F.E. Vilajuïga | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 34 | -8 | ||
13 | (12) | Colectividad Boliviana | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 38 | 46 | -8 | ||
14 | (14) | F.C. Sant Llorenç | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 27 | 39 | -12 | ||
15 | (16) | Vilafant F.C. | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 26 | 49 | -23 | ||
16 | (15) | C.E. Espolla | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 29 | 49 | -20 | ||
17 | (17) | C.E. Fortià | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 9 | 42 | -33 |
# | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GA | GE | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | C.F. Llers | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 46 | 20 | 26 | ||
2 | (1) | Marca de l'Ham | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 50 | 19 | 31 | ||
3 | (6) | C.F. Cistella | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 16 | 12 | ||
4 | (3) | C.E. Portbou | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 49 | 33 | 16 | ||
5 | (5) | C.F. Navata | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 37 | 21 | 16 | ||
6 | (4) | A.E. Vilabertran | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 | 25 | 13 | ||
7 | (8) | F.E. Vilajuïga | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 33 | 41 | -8 | ||
8 | (9) | C.E. Garriguella | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 40 | 30 | 10 | ||
9 | (7) | U.E. Lladó | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 32 | -10 | ||
10 | (11) | C.F. Selvatans | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 37 | 58 | -21 | ||
11 | (10) | C.F. Base Roses | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 33 | -12 | ||
12 | (15) | C.E. Espolla | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 25 | 48 | -23 | ||
13 | (12) | Colectividad Boliviana | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 26 | 43 | -17 | ||
14 | (13) | U.E. Vila-sacra | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 38 | -18 | ||
15 | (17) | C.E. Fortià | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 | 52 | -29 | ||
16 | (14) | F.C. Sant Llorenç | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 20 | 51 | -31 | ||
17 | (16) | Vilafant F.C. | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 18 | 75 | -57 |
Ascens a 3a Catalana |
Pts = Punts | PJ = Jugats | PG = Guanyats | PE = Empatats | PP = Perduts | GA = Gols a favor | GE = Gols en contra | DIF = Diferència |