#amuntcistella
Club afiliat a la FCF des del 2009
Nº registre: 5326
Nº registre: 5326
# | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GA | GE | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | U.E. Cadaqués | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | ||
2 | (2) | C.F. Peralada | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 | ||
3 | (3) | F.C. Sant Llorenç | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | ||
4 | (4) | Roses City F.C. B | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | ||
5 | (5) | C.E. Espolla | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | ||
6 | (6) | F.C. Borrassà | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | ||
7 | (7) | U.E. Lladó | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | ||
8 | (8) | U.E. Cabanes | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | ||
9 | (9) | U.E. La Jonquera | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | ||
10 | (10) | C.E. Garriguella | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | ||
11 | (11) | Vilafant F.C. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 32 | -16 | ||
12 | (12) | C.E. Fortià | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 22 | -5 | ||
13 | (13) | C.F. Cistella | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 | ||
14 | (14) | C.F. Selvatans | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 31 | -22 | ||
15 | (15) | C. Recreativo Marca | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | ||
16 | (16) | C.F. Llers | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 30 | -27 |
# | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GA | GE | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | U.E. Cadaqués | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | ||
2 | (2) | C.F. Peralada | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | ||
3 | (4) | Roses City F.C. B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
4 | (5) | C.E. Espolla | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||
5 | (8) | U.E. Cabanes | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | ||
6 | (10) | C.E. Garriguella | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | ||
7 | (9) | U.E. La Jonquera | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
8 | (3) | F.C. Sant Llorenç | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||
9 | (6) | F.C. Borrassà | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
10 | (13) | C.F. Cistella | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
11 | (7) | U.E. Lladó | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
12 | (12) | C.E. Fortià | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||
13 | (11) | Vilafant F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | ||
14 | (15) | C. Recreativo Marca | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | ||
15 | (16) | C.F. Llers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | ||
16 | (14) | C.F. Selvatans | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
# | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GA | GE | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | U.E. Cadaqués | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | ||
2 | (3) | F.C. Sant Llorenç | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
3 | (6) | F.C. Borrassà | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | ||
4 | (5) | C.E. Espolla | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
5 | (4) | Roses City F.C. B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | ||
6 | (7) | U.E. Lladó | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | ||
7 | (2) | C.F. Peralada | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
8 | (8) | U.E. Cabanes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
9 | (9) | U.E. La Jonquera | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||
10 | (11) | Vilafant F.C. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | ||
11 | (14) | C.F. Selvatans | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | ||
12 | (10) | C.E. Garriguella | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
13 | (12) | C.E. Fortià | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | ||
14 | (13) | C.F. Cistella | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | ||
15 | (16) | C.F. Llers | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | -20 | ||
16 | (15) | C. Recreativo Marca | -2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Ascens a 3a Catalana |
Pts = Punts | PJ = Jugats | PG = Guanyats | PE = Empatats | PP = Perduts | GA = Gols a favor | GE = Gols en contra | DIF = Diferència |