#amuntcistella
Club afiliat a la FCF des del 2009
Nº registre: 5326
Nº registre: 5326
# | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GA | GE | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.F. Esplais | 82 | 30 | 26 | 4 | 0 | 93 | 17 | 76 | ||
2 | (2) | C.F. Base Roses B | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 91 | 36 | 55 | ||
3 | (3) | F.C. Borrassà | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 94 | 35 | 59 | ||
4 | (4) | Roses City F.C. B | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 88 | 33 | 55 | ||
5 | (6) | Marca de l'Ham B | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 77 | 42 | 35 | ||
6 | (5) | U.E. Lladó | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 68 | 48 | 20 | ||
7 | (9) | C.E. Garriguella | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 52 | 65 | -13 | ||
8 | (7) | C.F. Cistella | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 57 | 74 | -17 | ||
9 | (8) | U.E. Cabanes | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 53 | 60 | -7 | ||
10 | (10) | U.E. Cadaqués | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 61 | 84 | -23 | ||
11 | (11) | Vilafant F.C. | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 57 | 80 | -23 | ||
12 | (12) | C.E. Espolla | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 48 | 89 | -41 | ||
13 | (13) | C.F. Selvatans | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 44 | 120 | -76 | ||
14 | (14) | F.C. Sant Llorenç | 0 | 30 | 13 | 3 | 14 | 53 | 44 | 9 | ||
15 | (15) | C. Recreativo Marca | 0 | 30 | 5 | 2 | 23 | 33 | 91 | -58 | ||
16 | (16) | C.F. Llers | 0 | 30 | 6 | 1 | 23 | 21 | 72 | -51 |
# | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GA | GE | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.F. Esplais | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 59 | 11 | 48 | ||
2 | (3) | F.C. Borrassà | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 47 | 13 | 34 | ||
3 | (4) | Roses City F.C. B | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 48 | 12 | 36 | ||
4 | (2) | C.F. Base Roses B | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 40 | 18 | 22 | ||
5 | (5) | U.E. Lladó | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 | ||
6 | (10) | U.E. Cadaqués | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 47 | 38 | 9 | ||
7 | (6) | Marca de l'Ham B | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 41 | 21 | 20 | ||
8 | (9) | C.E. Garriguella | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 35 | 32 | 3 | ||
9 | (7) | C.F. Cistella | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 25 | 2 | ||
10 | (8) | U.E. Cabanes | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 34 | 25 | 9 | ||
11 | (11) | Vilafant F.C. | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 35 | -9 | ||
12 | (12) | C.E. Espolla | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 | 40 | -12 | ||
13 | (13) | C.F. Selvatans | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 22 | 60 | -38 | ||
14 | (15) | C. Recreativo Marca | -4 | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 41 | -20 | ||
15 | (16) | C.F. Llers | -9 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 32 | -22 | ||
16 | (14) | F.C. Sant Llorenç | -20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 32 | 23 | 9 |
# | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GA | GE | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.F. Esplais | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 34 | 6 | 28 | ||
2 | (2) | C.F. Base Roses B | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 18 | 33 | ||
3 | (3) | F.C. Borrassà | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 47 | 22 | 25 | ||
4 | (6) | Marca de l'Ham B | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 21 | 15 | ||
5 | (4) | Roses City F.C. B | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 40 | 21 | 19 | ||
6 | (5) | U.E. Lladó | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 | 32 | 5 | ||
7 | (11) | Vilafant F.C. | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 31 | 45 | -14 | ||
8 | (8) | U.E. Cabanes | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 19 | 35 | -16 | ||
9 | (9) | C.E. Garriguella | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 33 | -16 | ||
10 | (12) | C.E. Espolla | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 | 49 | -29 | ||
11 | (7) | C.F. Cistella | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 30 | 49 | -19 | ||
12 | (13) | C.F. Selvatans | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 22 | 60 | -38 | ||
13 | (10) | U.E. Cadaqués | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 46 | -32 | ||
14 | (16) | C.F. Llers | -10 | 15 | 3 | 0 | 12 | 11 | 40 | -29 | ||
15 | (15) | C. Recreativo Marca | -13 | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 | 50 | -38 | ||
16 | (14) | F.C. Sant Llorenç | -22 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 21 | 0 |
Ascens a 3a Catalana |
Pts = Punts | PJ = Jugats | PG = Guanyats | PE = Empatats | PP = Perduts | GA = Gols a favor | GE = Gols en contra | DIF = Diferència |