#amuntcistella

Club afiliat a la FCF des del 2009
Nº registre: 5326
Nº registre: 5326
Porter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GPP | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dani Hernando | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | · | 1 | 681 | 1 | · | · | · | 10 | 5 | 1.0 | 68 | ||
![]() | Daniel Luque | 24 | 23 | 1 | · | 1 | · | · | 2.112 | 10 | · | · | · | 44 | 8 | 1.8 | 88 | ||
Defensa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Javi Alba | 15 | 6 | 9 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | 701 | 7 | 2 | · | 4 | 47 | |
![]() | Carles Martínez | 22 | 20 | 2 | 5 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 1.732 | 15 | 2 | 2 | 9 | 79 | |
![]() | Marc Roura | 18 | 13 | 5 | 5 | · | · | · | · | · | · | 5 | 1.143 | 4 | 1 | 2 | 6 | 64 | |
![]() | Ferran Auquer | 30 | 29 | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | 2.533 | 11 | 1 | 1 | 11 | 84 | |
![]() | Miquel Àngel Moreno | 14 | 10 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 912 | 4 | · | · | 5 | 65 | |
![]() | Pau Combis | 31 | 27 | 4 | 7 | 2 | · | · | · | · | · | · | 2.233 | 6 | · | · | 12 | 72 | |
![]() | Oscar Árias | 28 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | · | 7 | 1 | 2.415 | 4 | · | · | 14 | 86 | |
![]() | Marcel Bofill | 4 | 1 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | 27 | 106 | · | · | · | · | 27 | |
Migcampista | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Albert Porterias | 25 | 21 | 4 | 10 | 1 | 1 | · | 3 | · | 4 | 5 | 1.742 | 8 | 1 | 1 | 5 | 70 | |
![]() | Sergi Torrecabota | 23 | 22 | 1 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | 7 | 1.857 | 8 | · | · | 9 | 81 | |
![]() | Ivan Blanco | 21 | 8 | 13 | 4 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 1.005 | 1 | · | · | 8 | 48 | |
![]() | Andrés Casado | 24 | 10 | 14 | 5 | 2 | · | · | 2 | · | 2 | 1 | 1.093 | 3 | · | · | 7 | 46 | |
![]() | Jordi Vilarrasa | 25 | 20 | 5 | 10 | 4 | · | · | 5 | · | 5 | 2 | 1.819 | 3 | · | · | 12 | 73 | |
![]() | Patrick González | 23 | 14 | 9 | 9 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1.360 | 16 | 1 | 5 | 4 | 59 | |
![]() | David Fuentes | 17 | 5 | 12 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | 639 | 2 | · | · | 4 | 38 | |
Davanter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | David Alves | 28 | 23 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1.916 | 10 | · | · | 11 | 68 | |
![]() | Sergio Moreno | 23 | 18 | 5 | 10 | · | · | 1 | 14 | · | 15 | 2 | 1.459 | 11 | 3 | 5 | 9 | 63 | |
![]() | Adrià García | 26 | 22 | 4 | 9 | 4 | 1 | · | 9 | · | 10 | 3 | 1.859 | 5 | · | · | 26 | 72 | |
![]() | Blas Moreno | 18 | 10 | 8 | 8 | 3 | · | · | 5 | · | 5 | 5 | 857 | 8 | 1 | 6 | 6 | 48 | |
![]() | Jordi Puig | 20 | 11 | 9 | 9 | 1 | 5 | · | 2 | · | 7 | · | 1.049 | 2 | · | · | 11 | 52 | |
Ex-jugador | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Òscar Font | 4 | 4 | · | 4 | · | · | · | 222 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | 56 |