#amuntcistella
Club afiliat a la FCF des del 2009
Nº registre: 5326
Nº registre: 5326
# | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GA | GE | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.F. Cistella | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 74 | 25 | 49 | ||
2 | (2) | F.C. Sant Pere | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 78 | 33 | 45 | ||
3 | (3) | Colectividad Boliviana | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 77 | 45 | 32 | ||
4 | (4) | Vilafant F.C. | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 89 | 55 | 34 | ||
5 | (5) | C.E. Fortià | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 | 51 | 0 | ||
6 | (6) | C.E. Garriguella | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 76 | 74 | 2 | ||
7 | (7) | C.F. Base Roses | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 69 | 73 | -4 | ||
8 | (8) | C.F. Selvatans | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 93 | 82 | 11 | ||
9 | (9) | U.E. Cadaqués | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 47 | -9 | ||
10 | (10) | C.F. Llers | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 | 52 | -5 | ||
11 | (11) | C.E. Portbou | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 64 | 63 | 1 | ||
12 | (12) | U.E. Siurana | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 68 | 93 | -25 | ||
13 | (13) | Vilafant Atlètic | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 53 | 76 | -23 | ||
14 | (14) | U.E. Vila-sacra | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 55 | 92 | -37 | ||
15 | (15) | U.E. Lladó | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 37 | 60 | -23 | ||
16 | (16) | F.C. Sant Llorenç | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 46 | 94 | -48 |
# | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GA | GE | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | F.C. Sant Pere | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 46 | 11 | 35 | ||
2 | (3) | Colectividad Boliviana | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 44 | 21 | 23 | ||
3 | (1) | C.F. Cistella | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 38 | 6 | 32 | ||
4 | (4) | Vilafant F.C. | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 48 | 18 | 30 | ||
5 | (9) | U.E. Cadaqués | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | ||
6 | (8) | C.F. Selvatans | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 45 | 33 | 12 | ||
7 | (7) | C.F. Base Roses | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 41 | 35 | 6 | ||
8 | (5) | C.E. Fortià | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 27 | 3 | ||
9 | (6) | C.E. Garriguella | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 38 | 39 | -1 | ||
10 | (10) | C.F. Llers | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 27 | 4 | ||
11 | (12) | U.E. Siurana | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 | 44 | -9 | ||
12 | (11) | C.E. Portbou | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | ||
13 | (14) | U.E. Vila-sacra | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 33 | 52 | -19 | ||
14 | (15) | U.E. Lladó | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 32 | -12 | ||
15 | (13) | Vilafant Atlètic | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 | 37 | -11 | ||
16 | (16) | F.C. Sant Llorenç | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 25 | 40 | -15 |
# | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GA | GE | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.F. Cistella | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 19 | 17 | ||
2 | (2) | F.C. Sant Pere | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 22 | 10 | ||
3 | (3) | Colectividad Boliviana | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | 24 | 9 | ||
4 | (4) | Vilafant F.C. | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 41 | 37 | 4 | ||
5 | (5) | C.E. Fortià | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | ||
6 | (6) | C.E. Garriguella | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 38 | 35 | 3 | ||
7 | (11) | C.E. Portbou | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 36 | 36 | 0 | ||
8 | (13) | Vilafant Atlètic | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 27 | 39 | -12 | ||
9 | (10) | C.F. Llers | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | ||
10 | (12) | U.E. Siurana | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 33 | 49 | -16 | ||
11 | (7) | C.F. Base Roses | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 38 | -10 | ||
12 | (8) | C.F. Selvatans | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 48 | 49 | -1 | ||
13 | (9) | U.E. Cadaqués | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17 | 30 | -13 | ||
14 | (15) | U.E. Lladó | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 28 | -11 | ||
15 | (14) | U.E. Vila-sacra | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 40 | -18 | ||
16 | (16) | F.C. Sant Llorenç | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 21 | 54 | -33 |
Ascens a 3a Catalana |
Pts = Punts | PJ = Jugats | PG = Guanyats | PE = Empatats | PP = Perduts | GA = Gols a favor | GE = Gols en contra | DIF = Diferència |