#amuntcistella

Club afiliat a la FCF des del 2009
Nº registre: 5326
Nº registre: 5326
Porter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GPP | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Diego Moreno | 16 | 14 | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.7 | 76 | ||
![]() | Manuel Barroso | 2 | 2 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.0 | 85 | ||
![]() | Joan García | 21 | 18 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.0 | 76 | ||
Defensa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Mohamed Malainin | 20 | 9 | 13 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | |
![]() | Miquel Àngel Moreno | 16 | 13 | 3 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | |
![]() | Àlex Izquierdo | 21 | 18 | 5 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | |
![]() | Hatim Ramdi | 16 | 13 | 3 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | |
![]() | Joan Castro | 20 | 11 | 10 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | |
![]() | Ignasi Álvarez | 3 | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | |
![]() | Henry Valladares | 23 | 21 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 83 | |
![]() | Sufian El Mjahid | 14 | 11 | 4 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | |
Migcampista | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Sory Balde | 19 | 11 | 8 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | |
![]() | Èric Sibecas | 21 | 20 | 3 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | |
![]() | Pau Puigbert | 5 | 5 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 | |
![]() | Jonathan López | 22 | 17 | 7 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 | |
![]() | Ismael Gil | 26 | 24 | 2 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | |
![]() | David Agramunt | 22 | 19 | 3 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | |
![]() | Agustín López | 12 | 2 | 10 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | |
![]() | Raúl Luque | 7 | 6 | 1 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | |
![]() | Adrià Reynalt | 10 | 9 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | |
![]() | David Azubell | 2 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | |
Davanter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Achraf Drioui | 12 | 10 | 2 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | |
![]() | Iker Fernández | 20 | 15 | 7 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | |
![]() | Martí Armengol | 15 | 15 | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 83 | |
![]() | Hugo Semedo | 7 | 1 | 7 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | |
![]() | Àlex Uceda | 22 | 11 | 13 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | |
![]() | David Téllez | 20 | 13 | 7 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | |
![]() | Marc Bolívar | 4 | 1 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | |
![]() | Pau Domènech | 11 | 9 | 2 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 |