#amuntcistella

Club afiliat a la FCF des del 2009
Nº registre: 5326
Nº registre: 5326
Porter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GPP | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dani Hernando | 22 | 22 | · | · | 1 | · | 1 | 1.980 | 1 | · | · | · | 40 | 9 | 1.8 | 90 | ||
![]() | Diego Moreno | 12 | 12 | · | · | 1 | · | 10 | 1.080 | 3 | · | · | · | 32 | 7 | 2.7 | 90 | ||
Defensa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Carles Martínez | 26 | 24 | 2 | 5 | 1 | · | · | 1 | · | 1 | 2 | 2.009 | 20 | 1 | 1 | 17 | 77 | |
![]() | Ferran Auquer | 31 | 29 | 2 | 6 | 1 | · | · | · | · | · | · | 2.417 | 14 | 2 | 2 | 6 | 78 | |
![]() | Marcel Bofill | 29 | 17 | 12 | 4 | · | · | · | · | · | · | 2 | 1.721 | 7 | · | · | 2 | 59 | |
![]() | Javi Alba | 25 | 17 | 8 | 9 | · | · | · | · | · | · | 4 | 1.439 | 4 | · | · | 3 | 58 | |
![]() | Pau Combis | 26 | 25 | 1 | 4 | · | · | · | · | · | · | 7 | 2.192 | 3 | · | · | 24 | 84 | |
![]() | Oscar Árias | 33 | 31 | 2 | 7 | 1 | 2 | · | 5 | 2 | 9 | 1 | 2.692 | 3 | · | · | 17 | 82 | |
Migcampista | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | David Fuentes | 11 | 2 | 9 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 233 | 1 | · | · | 1 | 21 | |
![]() | Marc Vehí | 19 | 9 | 10 | 7 | · | · | · | · | · | · | 11 | 955 | 2 | · | · | · | 50 | |
![]() | Albert Porterias | 27 | 20 | 7 | 12 | 2 | 1 | · | 5 | · | 6 | · | 1.617 | 4 | · | · | 12 | 60 | |
![]() | Sergi Torrecabota | 31 | 31 | · | 2 | 6 | · | · | 4 | · | 4 | 2 | 2.756 | 10 | 1 | 1 | 31 | 89 | |
![]() | Ivan Blanco | 27 | 16 | 11 | 12 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | 2 | 1.425 | 1 | · | · | 4 | 53 | |
![]() | Jordi Vilarrasa | 31 | 25 | 6 | 3 | 3 | · | · | 13 | · | 13 | 2 | 2.385 | 5 | · | · | 13 | 77 | |
![]() | Àlex Rigall | 28 | 19 | 10 | 8 | 3 | · | · | 1 | · | 1 | 2 | 1.668 | 3 | · | · | 6 | 60 | |
Davanter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | David Alves | 5 | 3 | 2 | · | 2 | · | · | 2 | · | 2 | · | 347 | 2 | · | · | 3 | 69 | |
![]() | Adrià García | 30 | 21 | 9 | 7 | 5 | 1 | · | 6 | 1 | 8 | 2 | 1.978 | 4 | 1 | 1 | 14 | 66 | |
![]() | Sergio Moreno | 17 | 17 | · | 8 | 3 | · | · | 9 | 1 | 10 | 4 | 1.354 | 9 | 2 | 4 | 11 | 80 | |
![]() | Blas Moreno | 25 | 24 | 1 | 5 | 2 | · | 1 | 7 | · | 8 | 4 | 1.987 | 22 | 4 | 5 | 19 | 79 | |
![]() | Jordi Puig | 16 | 5 | 11 | 5 | 1 | · | · | 2 | · | 2 | 11 | 673 | 4 | · | · | 3 | 42 | |
Ex-jugador | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Ahmed Yacub | 4 | 1 | 3 | 1 | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | |
![]() | Jairo Ortiz | 3 | 3 | · | 3 | · | · | · | 170 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 57 | |
![]() | Héctor Seller | 5 | 1 | 4 | · | · | · | · | 211 | · | · | · | · | 1 | 3 | · | · | 42 |