DARRER PARTIT
Dissabte, 16 Novembre 2024 16:30
C.F. Cistella
3
1
C.F. Selvatans
PROPER PARTIT
ÚLTIMS RESULTATS DEL CISTELLA
ÚLTIMA JORNADA
CLASSIFICACIÓ DE QUARTA CATALANA GRUP 1
13
POSICIÓ
6 Punts
# | Team | PJ | Pts |
---|---|---|---|
1 | U.E. Cadaqués | 9 | 27 |
2 | C.F. Peralada | 8 | 19 |
3 | F.C. Sant Llorenç | 8 | 19 |
4 | Roses City F.C. B | 8 | 18 |
5 | C.E. Espolla | 9 | 17 |
6 | F.C. Borrassà | 7 | 16 |
7 | U.E. Lladó | 9 | 15 |
8 | U.E. Cabanes | 7 | 13 |
9 | U.E. La Jonquera | 9 | 12 |
10 | C.E. Garriguella | 8 | 10 |
11 | Vilafant F.C. | 9 | 8 |
12 | C.E. Fortià | 9 | 8 |
13 | C.F. Cistella | 9 | 6 |
14 | C.F. Selvatans | 9 | 3 |
15 | C. Recreativo Marca | 9 | 1 |
16 | C.F. Llers | 9 | 0 |
PROPERS PARTITS DEL CISTELLA
PROPERA JORNADA
ACTUALITAT DEL CISTELLA
Error validating access token: Session has expired on Friday, 07-Jun-24 01:01:15 PDT. The current time is Wednesday, 20-Nov-24 21:18:20 PST.
#amuntcistella
Club afiliat a la FCF des del 2009
Nº registre: 5326
Nº registre: 5326