Classificació | 4a Catalana - Grup 1 | Temporada 2023-2024 | C.F. Cistella



#     Equip Pts PJ PG PE PP GA GE DIF
1 igual (1) C.F. Esplais 76 28 24 4 0 84 16 68
2 igual (2) C.F. Base Roses B 63 28 20 3 5 84 33 51
3 igual (3) F.C. Borrassà 62 28 19 5 4 87 33 54
4 igual (4) Roses City F.C. B 60 28 18 6 4 84 28 56
5 igual (5) U.E. Lladó 48 27 14 6 7 61 40 21
6 igual (6) Marca de l'Ham B 46 27 14 4 9 65 41 24
7 igual (7) F.C. Sant Llorenç 42 28 13 3 12 53 38 15
8 igual (8) C.F. Cistella 36 28 10 6 12 54 67 -13
9 igual (9) C.E. Garriguella 35 28 10 5 13 48 62 -14
10 igual (10) U.E. Cabanes 34 27 11 1 15 48 54 -6
11 igual (11) U.E. Cadaqués 32 28 10 2 16 58 80 -22
12 igual (12) Vilafant F.C. 27 28 7 6 15 52 79 -27
13 igual (13) C.E. Espolla 27 28 8 3 17 43 85 -42
14 igual (14) C.F. Llers 19 28 6 1 21 21 66 -45
15 igual (15) C. Recreativo Marca 17 27 5 2 20 33 82 -49
16 igual (16) C.F. Selvatans 13 28 4 1 23 40 111 -71

#     Equip Pts PJ PG PE PP GA GE DIF
1 igual (1) C.F. Esplais 40 14 13 1 0 53 10 43
2 puja (4) Roses City F.C. B 34 15 10 4 1 48 12 36
3 igual (3) F.C. Borrassà 32 14 10 2 2 44 11 33
4 baixa (2) C.F. Base Roses B 31 14 10 1 3 37 17 20
5 igual (5) U.E. Lladó 25 14 7 4 3 28 16 12
6 puja (11) U.E. Cadaqués 24 14 8 0 6 44 38 6
7 baixa (6) Marca de l'Ham B 23 14 7 2 5 35 20 15
8 igual (8) C.F. Cistella 23 14 7 2 5 27 21 6
9 baixa (7) F.C. Sant Llorenç 22 14 7 1 6 32 20 12
10 baixa (9) C.E. Garriguella 20 14 6 2 6 32 32 0
11 baixa (10) U.E. Cabanes 19 12 6 1 5 29 19 10
12 puja (13) C.E. Espolla 15 14 4 3 7 26 36 -10
13 puja (15) C. Recreativo Marca 13 13 4 1 8 21 35 -14
14 baixa (12) Vilafant F.C. 12 14 3 3 8 22 35 -13
15 baixa (14) C.F. Llers 10 14 3 1 10 10 29 -19
16 igual (16) C.F. Selvatans 4 14 1 1 12 19 57 -38

#     Equip Pts PJ PG PE PP GA GE DIF
1 igual (1) C.F. Esplais 36 14 11 3 0 31 6 25
2 igual (2) C.F. Base Roses B 32 14 10 2 2 47 16 31
3 igual (3) F.C. Borrassà 30 14 9 3 2 43 22 21
4 igual (4) Roses City F.C. B 26 13 8 2 3 36 16 20
5 igual (5) U.E. Lladó 23 13 7 2 4 33 24 9
6 igual (6) Marca de l'Ham B 23 13 7 2 4 30 21 9
7 igual (7) F.C. Sant Llorenç 20 14 6 2 6 21 18 3
8 puja (9) C.E. Garriguella 15 14 4 3 7 16 30 -14
9 puja (10) U.E. Cabanes 15 15 5 0 10 19 35 -16
10 puja (12) Vilafant F.C. 15 14 4 3 7 30 44 -14
11 baixa (8) C.F. Cistella 13 14 3 4 7 27 46 -19
12 puja (13) C.E. Espolla 12 14 4 0 10 17 49 -32
13 puja (16) C.F. Selvatans 9 14 3 0 11 21 54 -33
14 igual (14) C.F. Llers 9 14 3 0 11 11 37 -26
15 baixa (11) U.E. Cadaqués 8 14 2 2 10 14 42 -28
16 baixa (15) C. Recreativo Marca 4 14 1 1 12 12 47 -35


  Ascens a 3a Catalana 

Pts = Punts PJ = Jugats PG = Guanyats PE = Empatats PP = Perduts GA = Gols a favor GE = Gols en contra DIF = Diferència