Classificació | 3a Catalana - Grup 15 | Temporada 2019-2020 | C.F. Cistella



#     Equip Pts PJ PGASC PE PP GA GC DIF
1 igual (1) U.E. Torroella 55 21 17 4 0 68 19 49
4 igual (4) A.E. Roses 44 22 14 2 6 51 32 19
5 igual (5) C.E. Portbou 43 21 14 1 6 51 40 11
2 igual (2) C.F. Begur 46 21 14 4 3 59 34 25
3 igual (3) At. Bisbalenc 44 22 13 5 4 41 25 16
6 igual (6) C.F. Cistella 31 22 8 7 7 34 38 -4
13 igual (13) U.E. Vila-sacra 23 21 7 2 12 37 46 -9
7 igual (7) C.F. Verges 27 22 7 6 9 31 34 -3
8 igual (8) F.C. Borrassà 26 22 7 5 10 36 43 -7
9 igual (9) F.C. Bellcaire 2012 25 22 7 4 11 26 37 -11
10 igual (10) C.F. Navata 24 21 6 6 9 37 44 -7
12 igual (12) Pals Atlètic 23 21 6 5 10 26 42 -16
14 igual (14) F.C. Bàscara 22 22 6 4 12 29 43 -14
15 igual (15) U.E. Cadaqués 21 22 6 3 13 30 40 -10
11 igual (11) F.C. Sant Pere 24 22 6 6 10 48 51 -3
16 igual (16) F.C. Vilamalla 21 22 5 6 11 29 40 -11
17 igual (17) C.F. Base Roses 15 22 3 6 13 25 50 -25
18 igual (18) C.F. Llers 0 0 0 0 0 0 0 0

#     Equip Pts PJ PGASC PE PP GA GC DIF
1 igual (1) U.E. Torroella 29 11 9 2 0 36 12 24
2 puja (5) C.E. Portbou 28 11 9 1 1 29 16 13
3 igual (3) At. Bisbalenc 26 12 7 5 0 27 13 14
4 igual (4) A.E. Roses 24 11 8 0 3 33 17 16
5 baixa (2) C.F. Begur 23 10 7 2 1 26 13 13
6 puja (7) C.F. Verges 23 11 7 2 2 21 11 10
7 baixa (6) C.F. Cistella 20 11 5 5 1 17 10 7
8 igual (8) F.C. Borrassà 18 10 5 3 2 17 13 4
9 puja (10) C.F. Navata 17 10 5 2 3 22 18 4
10 baixa (9) F.C. Bellcaire 2012 16 11 5 1 5 20 18 2
11 puja (12) Pals Atlètic 16 11 4 4 3 18 18 0
12 puja (15) U.E. Cadaqués 14 12 4 2 6 22 20 2
13 puja (14) F.C. Bàscara 12 12 3 3 6 16 23 -7
14 baixa (11) F.C. Sant Pere 11 10 3 2 5 21 21 0
15 puja (16) F.C. Vilamalla 11 11 3 2 6 16 22 -6
16 baixa (13) U.E. Vila-sacra 10 8 3 1 4 12 13 -1
17 igual (17) C.F. Base Roses 7 12 2 1 9 15 32 -17
18 igual (18) C.F. Llers 0 0 0 0 0 0 0 0

#     Equip Pts PJ PGASC PE PP GA GC DIF
1 igual (1) U.E. Torroella 26 10 8 2 0 32 7 25
2 igual (2) C.F. Begur 23 11 7 2 2 33 21 12
3 puja (4) A.E. Roses 20 11 6 2 3 18 15 3
4 baixa (3) At. Bisbalenc 18 10 6 0 4 14 12 2
5 igual (5) C.E. Portbou 15 10 5 0 5 22 24 -2
6 puja (11) F.C. Sant Pere 13 12 3 4 5 27 30 -3
7 puja (13) U.E. Vila-sacra 13 13 4 1 8 25 33 -8
8 baixa (6) C.F. Cistella 11 11 3 2 6 17 28 -11
9 puja (16) F.C. Vilamalla 10 11 2 4 5 13 18 -5
10 puja (14) F.C. Bàscara 10 10 3 1 6 13 20 -7
11 baixa (9) F.C. Bellcaire 2012 9 11 2 3 6 6 19 -13
12 puja (17) C.F. Base Roses 8 10 1 5 4 10 18 -8
13 baixa (8) F.C. Borrassà 8 12 2 2 8 19 30 -11
14 baixa (12) Pals Atlètic 7 10 2 1 7 8 24 -16
15 baixa (10) C.F. Navata 7 11 1 4 6 15 26 -11
16 baixa (15) U.E. Cadaqués 7 10 2 1 7 8 20 -12
17 baixa (7) C.F. Verges 4 11 0 4 7 10 23 -13
18 igual (18) C.F. Llers 0 0 0 0 0 0 0 0


  Ascens a 2a Catalana    Promoció ascens a 2a Catalana    Possible descens a 4a Catalana    Descens a 4a Catalana 

Pts = Punts PJ = Jugats PG = Guanyats PE = Empatats PP = Perduts GA = Gols a favor GC = Gols en contra DIF = Diferència