Classificació | 3a Catalana - Grup 15 | Temporada 2018-2019 | C.F. Cistella



#     Equip Pts PJ PG PE PP GA GC DIF
1 igual (1) C.F. Empuriabrava 83 34 26 5 3 99 25 74
2 igual (2) C.E. Llançà 76 34 23 7 4 96 42 54
3 igual (3) U.E. Torroella 74 34 23 5 6 95 48 47
4 igual (4) C.E. Portbou 64 34 18 10 6 71 64 7
5 igual (5) C.F. Begur 64 34 19 7 8 83 50 33
6 igual (6) F.C. Bàscara 56 34 17 5 12 57 57 0
7 igual (7) At. Bisbalenc 55 34 15 10 9 66 51 15
8 igual (8) U.E. Vila-sacra 55 34 16 7 11 74 61 13
9 igual (9) C.F. Navata 44 34 12 8 14 77 74 3
10 igual (10) A.E. Roses 41 34 12 5 17 46 55 -9
11 igual (11) C.F. Cistella 40 34 11 7 16 68 84 -16
12 igual (12) Pals Atlètic 40 34 11 7 16 61 67 -6
13 igual (13) F.C. Vilamalla 34 34 8 10 16 42 61 -19
14 igual (14) F.C. Sant Pere 33 34 9 6 19 57 89 -32
15 igual (15) F.C. Borrassà 29 34 7 8 19 46 72 -26
16 igual (16) C.F. Esplais 26 34 6 8 20 52 82 -30
17 igual (17) C.D. Agullana 25 34 7 4 23 45 91 -46
18 igual (18) U.E. Cabanes 18 34 5 3 26 37 99 -62

#     Equip Pts PJ PG PE PP GA GC DIF
1 igual (1) C.F. Empuriabrava 47 17 15 2 0 57 7 50
2 puja (3) U.E. Torroella 44 17 14 2 1 61 27 34
3 baixa (2) C.E. Llançà 42 17 13 3 1 56 21 35
4 igual (4) C.E. Portbou 35 17 10 5 2 38 28 10
5 puja (8) U.E. Vila-sacra 34 17 10 4 3 36 24 12
6 baixa (5) C.F. Begur 33 17 10 3 4 42 24 18
7 baixa (6) F.C. Bàscara 33 17 10 3 4 35 27 8
8 baixa (7) At. Bisbalenc 31 17 8 7 2 36 20 16
9 puja (10) A.E. Roses 28 17 9 1 7 28 24 4
10 baixa (9) C.F. Navata 26 17 8 2 7 43 35 8
11 igual (11) C.F. Cistella 23 17 6 5 6 37 39 -2
12 puja (14) F.C. Sant Pere 20 17 6 2 9 27 41 -14
13 puja (17) C.D. Agullana 20 17 6 2 9 26 35 -9
14 baixa (12) Pals Atlètic 17 17 4 5 8 35 35 0
15 baixa (13) F.C. Vilamalla 16 17 3 7 7 15 24 -9
16 igual (16) C.F. Esplais 13 17 4 1 12 31 43 -12
17 baixa (15) F.C. Borrassà 13 17 3 4 10 22 34 -12
18 igual (18) U.E. Cabanes 9 17 2 3 12 18 41 -23

#     Equip Pts PJ PG PE PP GA GC DIF
1 igual (1) C.F. Empuriabrava 36 17 11 3 3 42 18 24
2 igual (2) C.E. Llançà 34 17 10 4 3 40 21 19
3 puja (5) C.F. Begur 31 17 9 4 4 41 26 15
4 baixa (3) U.E. Torroella 30 17 9 3 5 34 21 13
5 baixa (4) C.E. Portbou 29 17 8 5 4 33 36 -3
6 puja (7) At. Bisbalenc 24 17 7 3 7 30 31 -1
7 baixa (6) F.C. Bàscara 23 17 7 2 8 22 30 -8
8 puja (12) Pals Atlètic 23 17 7 2 8 26 32 -6
9 baixa (8) U.E. Vila-sacra 21 17 6 3 8 38 37 1
10 baixa (9) C.F. Navata 18 17 4 6 7 34 39 -5
11 puja (13) F.C. Vilamalla 18 17 5 3 9 27 37 -10
12 baixa (11) C.F. Cistella 17 17 5 2 10 31 45 -14
13 puja (15) F.C. Borrassà 16 17 4 4 9 24 38 -14
14 igual (14) F.C. Sant Pere 13 17 3 4 10 30 48 -18
15 baixa (10) A.E. Roses 13 17 3 4 10 18 31 -13
16 igual (16) C.F. Esplais 13 17 2 7 8 21 39 -18
17 puja (18) U.E. Cabanes 9 17 3 0 14 19 58 -39
18 baixa (17) C.D. Agullana 5 17 1 2 14 19 56 -37


  Ascens a 2a Catalana    Promoció ascens a 2a Catalana    Possible descens a 4a Catalana    Descens a 4a Catalana 

Pts = Punts PJ = Jugats PG = Guanyats PE = Empatats PP = Perduts GA = Gols a favor GC = Gols en contra DIF = Diferència