Classificació | 3a Catalana - Grup 15 | Temporada 2014-2015 | C.F. Cistella



#DESC     Equip Pts PJ PG PE PP GA GC DIF
1 igual (1) A.E. Cornellà Terri 79 34 24 7 3 95 37 58
2 igual (2) C.D. Agullana 72 34 22 6 6 71 39 32
3 igual (3) C.F. Begur 61 34 17 10 7 57 33 24
4 igual (4) Marca de l'Ham 61 34 18 7 9 66 46 20
5 igual (5) F.C. Sant Pere 57 34 17 6 11 102 61 41
6 igual (6) F.C. Borrassà 55 34 15 10 9 67 39 28
7 igual (7) C.F. Palafrugell 54 34 14 12 8 52 42 10
8 igual (8) C.F. Esplais 53 34 14 11 9 69 55 14
9 igual (9) A.E. Monells 53 34 15 8 11 61 63 -2
10 igual (10) C.E. Llançà 49 34 14 7 13 65 58 7
11 igual (11) C.F. Viladamat 44 34 13 5 16 75 80 -5
12 igual (12) C.F. Cistella 42 34 12 6 16 48 62 -14
13 igual (13) C.E. Mont-ras 42 34 12 6 16 51 66 -15
14 igual (14) A.E. Vilabertran 36 34 11 3 20 53 64 -11
15 igual (15) U.E. Cabanes 34 34 10 7 17 69 82 -13
16 igual (16) F.C. Medes l'Estartit 24 34 7 3 24 55 109 -54
17 igual (17) C.E. Empuriabrava 23 34 6 5 23 38 85 -47
18 igual (18) C.E. Juncària 16 34 5 1 28 33 106 -73

#DESC     Equip Pts PJ PG PE PP GA GC DIF
1 igual (1) A.E. Cornellà Terri 43 17 14 1 2 65 24 41
2 igual (2) C.D. Agullana 40 17 12 4 1 38 14 24
3 igual (3) C.F. Begur 37 17 11 4 2 32 15 17
4 puja (6) F.C. Borrassà 35 17 10 5 2 40 14 26
5 puja (8) C.F. Esplais 33 17 9 6 2 40 22 18
6 puja (7) C.F. Palafrugell 30 17 8 6 3 28 18 10
7 baixa (5) F.C. Sant Pere 29 17 8 5 4 51 27 24
8 puja (9) A.E. Monells 29 17 8 5 4 31 29 2
9 baixa (4) Marca de l'Ham 24 17 7 3 7 34 27 7
10 puja (11) C.F. Viladamat 24 17 7 3 7 34 31 3
11 puja (12) C.F. Cistella 24 17 7 3 7 28 24 4
12 puja (13) C.E. Mont-ras 22 17 7 1 9 29 32 -3
13 baixa (10) C.E. Llançà 20 17 5 5 7 31 29 2
14 igual (14) A.E. Vilabertran 20 17 6 2 9 24 29 -5
15 igual (15) U.E. Cabanes 18 17 6 3 8 38 40 -2
16 igual (16) F.C. Medes l'Estartit 16 17 5 1 11 33 47 -14
17 igual (17) C.E. Empuriabrava 14 17 4 2 11 23 40 -17
18 igual (18) C.E. Juncària 13 17 4 1 12 22 44 -22

#DESC     Equip Pts PJ PG PE PP GA GC DIF
1 puja (4) Marca de l'Ham 37 17 11 4 2 32 19 13
2 baixa (1) A.E. Cornellà Terri 36 17 10 6 1 30 13 17
3 baixa (2) C.D. Agullana 32 17 10 2 5 33 25 8
4 puja (10) C.E. Llançà 29 17 9 2 6 34 29 5
5 igual (5) F.C. Sant Pere 28 17 9 1 7 51 34 17
6 puja (7) C.F. Palafrugell 24 17 6 6 5 24 24 0
7 baixa (3) C.F. Begur 24 17 6 6 5 25 18 7
8 puja (9) A.E. Monells 24 17 7 3 7 30 34 -4
9 baixa (8) C.F. Esplais 20 17 5 5 7 29 33 -4
10 puja (13) C.E. Mont-ras 20 17 5 5 7 22 34 -12
11 baixa (6) F.C. Borrassà 20 17 5 5 7 27 25 2
12 baixa (11) C.F. Viladamat 20 17 6 2 9 41 49 -8
13 baixa (12) C.F. Cistella 18 17 5 3 9 20 38 -18
14 igual (14) A.E. Vilabertran 16 17 5 1 11 29 35 -6
15 igual (15) U.E. Cabanes 13 17 4 4 9 31 42 -11
16 puja (17) C.E. Empuriabrava 9 17 2 3 12 15 45 -30
17 baixa (16) F.C. Medes l'Estartit 8 17 2 2 13 22 62 -40
18 igual (18) C.E. Juncària 3 17 1 0 16 11 62 -51


  Ascens a 2a Catalana    Promoció ascens a 2a Catalana    Possible descens a 4a Catalana    Descens a 4a Catalana 

Pts = Punts PJ = Jugats PG = Guanyats PE = Empatats PP = Perduts GA = Gols a favor GC = Gols en contra DIF = Diferència