#amuntcistella

Club afiliat a la FCF des del 2009
Nº registre: 5326
Nº registre: 5326
Porter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GPP | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Noel Pot | 27 | 27 | · | · | 1 | · | 1 | 2.297 | 3 | 1 | 1 | · | 79 | 5 | 2.9 | 85 | ||
![]() | Manuel Barroso | 4 | 3 | 1 | · | · | · | · | 285 | · | · | · | · | 4 | 3 | 1.0 | 71 | ||
![]() | Marc Linares | 2 | 2 | · | · | · | · | · | 180 | 1 | · | · | · | 7 | · | 3.5 | 90 | ||
Defensa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Àlex Izquierdo | 12 | 1 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | 270 | · | · | · | 3 | 23 | |
Pau Carbonell | 23 | 18 | 5 | 5 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1.669 | 7 | · | · | 1 | 73 | ||
![]() | Àlex Rojas | 22 | 21 | 1 | · | · | 1 | · | 3 | · | 4 | 1 | 1.820 | 11 | 1 | 1 | 12 | 83 | |
![]() | Ferran Auquer | 31 | 31 | · | 2 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 2.655 | 14 | 1 | 1 | 24 | 86 | |
![]() | Jaume Córdoba | 25 | 23 | 2 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | 2 | 1.933 | 3 | · | · | 12 | 77 | |
![]() | Àlex Uceda | 8 | 1 | 7 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 325 | 1 | · | · | · | 41 | |
![]() | Alexander Riego | 7 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 630 | 2 | · | · | 2 | 90 | |
![]() | Ruben González | 20 | 20 | · | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 1 | · | 1.765 | 7 | 2 | 4 | 12 | 88 | |
![]() | Martí Gibert | 8 | 5 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | 6 | 495 | 2 | · | · | · | 62 | |
![]() | Xavier Sánchez | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | 36 | |
Migcampista | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Simón Fernández | 28 | 26 | 2 | 14 | · | 1 | · | 6 | · | 7 | 1 | 2.004 | 7 | 1 | 1 | 16 | 72 | |
![]() | Arnau Lagresa | 11 | 11 | · | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | 841 | 4 | · | · | 7 | 76 | |
![]() | Pau Puigbert | 12 | 12 | · | 2 | · | · | · | 1 | · | 1 | 3 | 1.023 | 6 | · | · | 9 | 85 | |
![]() | Carlos Ivan Rodríguez | 19 | 9 | 10 | 5 | 1 | · | · | · | · | · | 2 | 925 | 1 | · | · | 5 | 49 | |
![]() | Marcelo Muñoz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 210 | 2 | · | · | · | 53 | |
![]() | Michael Villada | 5 | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | 132 | · | · | · | · | 26 | |
![]() | Santi Herrera | 28 | 27 | 1 | 1 | 5 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 2.344 | 2 | · | · | 24 | 84 | |
![]() | Sergi Saborido | 4 | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 93 | 1 | · | · | · | 23 | |
![]() | Mohamed Moustakim | 9 | 2 | 7 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 362 | · | 1 | 2 | 2 | 40 | |
![]() | David Font | 9 | 9 | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | 733 | 3 | · | · | · | 81 | |
![]() | Jonathan López | 20 | 10 | 10 | 9 | · | · | · | · | · | · | 2 | 879 | 1 | · | · | 1 | 44 | |
Davanter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Achraf Drioui | 18 | 12 | 6 | 7 | · | · | · | · | · | · | 5 | 961 | 7 | · | 7 | 4 | 53 | |
![]() | David Alves | 28 | 25 | 3 | 6 | · | · | · | 5 | 4 | 9 | 1 | 2.131 | 15 | 1 | · | 12 | 76 | |
![]() | Adrià García | 16 | 15 | 1 | 7 | · | · | · | 4 | 2 | 6 | 16 | 1.224 | 5 | · | · | 11 | 77 | |
![]() | Jairo Jiménez | 6 | 4 | 2 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | 370 | 1 | · | · | 3 | 62 | |
![]() | Blas Moreno | 19 | 19 | · | 7 | · | · | · | 6 | · | 6 | 3 | 1.405 | 6 | 1 | 5 | 16 | 74 | |
![]() | Fran Romero | 26 | 15 | 11 | 7 | · | 2 | · | 7 | · | 9 | 1 | 1.272 | 3 | · | · | 8 | 49 | |
![]() | Jairo García | 4 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 120 | 1 | 1 | · | · | 30 | |
![]() | Santiago Chaguacallo | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 3 | 44 | · | · | · | · | 44 |