Estadístiques de la lliga |
General | |
---|---|
Jornades: | 34 |
Jornada actual: | 34 |
Partits per jornada: | 9 |
Total partits: | 306 |
Partits jugats: | 306 |
Millor resultat a casa:
![]() ![]() |
7-0 |
Millor resultat a fora:
![]() ![]() |
1-7 |
Gols | |
---|---|
Gols totals (a favor i en contra): | 1094 |
Gols per jornada: | 32.18 |
Gols per partit: | 3.58 |
Gols a casa | 612 |
Gols a casa per jornada: | 18 |
Gols a casa per partit: | 2 |
Gols fora de casa | 482 |
Gols fora de casa per jornada: | 14.18 |
Gols fora de casa per partit: | 1.58 |
Gols per jornada |
---|
Creat i gestionat per Miquel Montaner mitjançant Joomleague 2.64.121.9447817